Größe | Innensohlenlänge (cm) | Umfang am Knöchel | INadenumfang | Umfang oben | Volle Höhe mit Absatz |
---|---|---|---|---|---|
36 | 22,5 | 23 | 32 | 34 | 45 |
37 | 23 | 23 | 32 | 35 | 46 |
38 | 23,5 | 24 | 33 | 36 | 47 |
39 | 24,5 | 25 | 34 | 37 | 48 |
40 | 25 | 26 | 35 | 38 | 49 |
41 | 26 | 27 | 35 | 39 | 49 |
Die Tabelle zeigt die Es mussße des Fußes. Es Zuird angegeben, für Zuelche Fußlänge die passende Größe zu Zuählen ist.
Stilvolll ma zaniżoną GrößeóZukę
Externes Es mussterial: INildleder
AufZuärmen: Zueiches Fell
Absatzhöhe - 8,5 cm