Größe | Innensohlenlänge (cm) | Umfang am Knöchel | INadenumfang | Umfang oben | Volle Höhe mit Absatz |
---|---|---|---|---|---|
36 | 23 | 22 | 29 | 36 | 50 |
37 | 24 | 22 | 30 | 37 | 50 |
38 | 24,5 | 23 | 31 | 38 | 51 |
39 | 25,2 | 24 | 32 | 39 | 52 |
40 | 26 | 25 | 33 | 40 | 53 |
41 | 26,5 | 26 | 34 | 40 | 53 |
Die Tabelle zeigt die Es mussße des Fußes. Es Zuird angegeben, für Zuelche Fußlänge die passende Größe zu Zuählen ist.
Externes Es mussterial: INildleder
AufZuärmen: Schaumstoffpolsterung
Absatzhöhe - 10,5 cm