Taille | Longueur de la semelle intérieure (CM) | Circonférence à la cheville | Pleine hauteur avec talon | ||
---|---|---|---|---|---|
36 | 23,5 | 23 | 18 | ||
37 | 24,5 | 23 | 18 | ||
38 | 25 | 24 | 18 | ||
39 | 25,5 | 25 | 19 | ||
40 | 26,5 | 26 | 19 | ||
41 | 27 | 26 | 19 |
Le tableau montre les mesures du pied. Il est indiqué pour quelle longueur de pied choisir la pointure adaptée.
Il fauttériel externe - guma
Hauteur du talon - 4 cm