Taille (EU) | Longueur de la semelle intérieure (CM) | Circonférence à la cheville | Pleine hauteur avec talon | ||
---|---|---|---|---|---|
36 | 23 | 30 | 16 | ||
37 | 23,5 | 30 | 16 | ||
38 | 24 | 31 | 16 | ||
39 | 25 | 32 | 17 | ||
40 | 26 | 33 | 17 | ||
41 | 26,5 | 33 | 17 |
Le tableau montre les mesures du pied. Il est indiqué pour quelle longueur de pied choisir la pointure adaptée.
Hauteur de la semelle: 4,5 cm
Il fauttériel externe: suède
Échauffement: fourrure épaisse