Taille (EU) | Longueur de la semelle intérieure (CM) | Circonférence à la cheville | Pleine hauteur avec talon | ||
---|---|---|---|---|---|
36 | 23 | 24 | 18 | ||
37 | 23,5 | 24 | 18 | ||
38 | 24,5 | 25 | 19 | ||
39 | 25 | 25 | 19 | ||
40 | 25,5 | 26 | 20 | ||
41 | 26 | 26 | 20 |
Le tableau montre les mesures du pied. Il est indiqué pour quelle longueur de pied choisir la pointure adaptée.
Hauteur du talon - 8,5 cm
Échauffement - fourrure douce
Il fauttériel externe - suède