Taille | Longueur de la semelle intérieure (CM) | Circonférence à la cheville | Pleine hauteur avec talon |
---|---|---|---|
36 | 23 | 28 | 18 |
37 | 23,5 | 28 | 18 |
38 | 24,5 | 29 | 19 |
39 | 25,5 | 30 | 19 |
40 | 26 | 31 | 20 |
41 | 26,5 | 31 | 20 |
Le tableau montre les mesures du pied. Il est indiqué pour quelle longueur de pied choisir la pointure adaptée.
Hauteur de la semelle - 5 cm
Il fauttériel - suède
Échauffement - fourrure douce