Taille | Longueur de la semelle intérieure (CM) | Circonférence à la cheville | Pleine hauteur avec talon | ||
---|---|---|---|---|---|
36 | 23,5 | 28 | 14 | ||
37 | 24 | 28 | 14 | ||
38 | 24,5 | 29 | 15 | ||
39 | 25 | 30 | 15 | ||
40 | 25,5 | 31 | 16 | ||
41 | 26 | 31 | 16 |
Le tableau montre les mesures du pied. Il est indiqué pour quelle longueur de pied choisir la pointure adaptée.
Il fauttériel externe: suède
Échauffement: fourrure épaisse
Hauteur de la semelle: 5/4 cm