Taille | Longueur de la semelle intérieure (CM) | Circonférence à la cheville | Pleine hauteur avec talon | ||
---|---|---|---|---|---|
36 | 23 | 24 | 19 | ||
37 | 23,5 | 24 | 19 | ||
38 | 24,5 | 25 | 20 | ||
39 | 25 | 26 | 20 | ||
40 | 26 | 27 | 21 | ||
41 | 26,5 | 27 | 21 |
Le tableau montre les mesures du pied. Il est indiqué pour quelle longueur de pied choisir la pointure adaptée.
Hauteur du talon - 8 cm
Échauffement - manteau de fourrure
Il fauttériel externe - Cuir synthétique