Taille | Longueur de la semelle intérieure (CM) | Circonférence à la cheville | Pleine hauteur avec talon | ||
---|---|---|---|---|---|
36 | 23 | 30 | 15 | ||
37 | 23,5 | 30 | 15 | ||
38 | 24 | 31 | 15 | ||
39 | 24,5 | 31 | 16 | ||
40 | 25 | 32 | 16 | ||
41 | 25,5 | 32 | 16 |
Le tableau montre les mesures du pied. Il est indiqué pour quelle longueur de pied choisir la pointure adaptée.
Hauteur de la semelle: 2,5 cm
Il fauttériel externe: suède
Échauffement: fourrure épaisse