Taille | Longueur de la semelle intérieure (CM) | Circonférence à la cheville | Pleine hauteur avec talon | ||
---|---|---|---|---|---|
36 | 23 | 28 | 13 | ||
37 | 23,5 | 29 | 13 | ||
38 | 24 | 30 | 14 | ||
39 | 25 | 30 | 15 | ||
40 | 25,5 | 31 | 16 | ||
41 | 26 | 31 | 16 |
Le tableau montre les mesures du pied. Il est indiqué pour quelle longueur de pied choisir la pointure adaptée.
Il fauttériel externe: suède
Échauffement: fourrure épaisse