Taille (EU) | Longueur de la semelle intérieure (CM) | Circonférence à la cheville | Portée en haut | Pleine hauteur avec talon | |
---|---|---|---|---|---|
36 | 23,5 | 26 | 30 | 31 | |
37 | 24 | 26 | 31 | 31 | |
38 | 24,5 | 27 | 32 | 32 | |
39 | 25 | 28 | 33 | 33 | |
40 | 26 | 29 | 34 | 34 | |
41 | 26,5 | 29 | 35 | 35 |
Le tableau montre les mesures du pied. Il est indiqué pour quelle longueur de pied choisir la pointure adaptée.
Il fauttériel externe: suède
Hauteur du talon: 7 cm