Taille | Longueur de la semelle intérieure (CM) | Circonférence à la cheville | Circonférence du mollet | Portée en haut | Pleine hauteur avec talon |
---|---|---|---|---|---|
36 | 23 | 22 | 31 | 35 | 55 |
37 | 23,5 | 22 | 31 | 35 | 56 |
38 | 24,5 | 23 | 32 | 36 | 57 |
39 | 25 | 24 | 33 | 37 | 58 |
40 | 26 | 25 | 34 | 38 | 59 |
41 | 26,5 | 25 | 34 | 38 | 60 |
Le tableau montre les mesures du pied. Il est indiqué pour quelle longueur de pied choisir la pointure adaptée.
Il fauttériel externe: suède + matériel
Échauffement: fourrure douce une partie du pied
Hauteur du talon - 4,5 cm, seul - 3 cm