Taille | Longueur de la semelle intérieure (CM) | Circonférence à la cheville | Circonférence du mollet | Portée en haut | Pleine hauteur avec talon |
---|---|---|---|---|---|
36 | 23 | 21 | 26 | 30 | 49 |
37 | 23,5 | 21 | 27 | 30 | 50 |
38 | 24,5 | 22 | 28 | 31 | 51 |
39 | 25 | 23 | 29 | 32 | 52 |
40 | 25,5 | 24 | 30 | 33 | 53 |
41 | 26 | 24 | 31 | 33 | 53 |
Le tableau montre les mesures du pied. Il est indiqué pour quelle longueur de pied choisir la pointure adaptée.
Il fauttériel externe: matériel + Cuir synthétique
Échauffement: fourrure douce une partie du pied
Hauteur du talon - 9,5 cm