Taille | Longueur de la semelle intérieure (CM) | Circonférence à la cheville | Circonférence du mollet | Portée en haut | Pleine hauteur avec talon |
---|---|---|---|---|---|
36 | 23,5 | 26 | 32 | 34 | 41 |
37 | 24 | 26 | 33 | 35 | 41 |
38 | 24,5 | 27 | 34 | 36 | 42 |
39 | 25,5 | 28 | 35 | 37 | 43 |
40 | 26 | 29 | 36 | 38 | 44 |
41 | 26,5 | 29 | 36 | 38 | 44 |
Le tableau montre les mesures du pied. Il est indiqué pour quelle longueur de pied choisir la pointure adaptée.
Hauteur du talon - 4,5 cm, seul - 2,5 cm
Il fauttériel externe: Cuir synthétique
Échauffement: fourrure douce