Taille | Longueur de la semelle intérieure (CM) | Circonférence à la cheville | Circonférence du mollet | Portée en haut | Pleine hauteur avec talon |
---|---|---|---|---|---|
36 | 23 | 27 | 33 | 35 | 44 |
37 | 23,5 | 27 | 34 | 36 | 45 |
38 | 24,5 | 28 | 34 | 37 | 46 |
39 | 25 | 28 | 35 | 38 | 47 |
40 | 26 | 29 | 36 | 39 | 48 |
41 | 26,5 | 29 | 36 | 39 | 49 |
Le tableau montre les mesures du pied. Il est indiqué pour quelle longueur de pied choisir la pointure adaptée.
Hauteur du talon - 2,5 cm
Il fauttériel externe: Cuir synthétique
Échauffement: rembourrage en mousse