Het heeftat | Lengte binnenzool | Omtrek bij de enkel | Volledige hoogte met hak | ||
---|---|---|---|---|---|
36 | 23,5 | 23 | 18 | ||
37 | 24,5 | 23 | 18 | ||
38 | 25 | 24 | 18 | ||
39 | 25,5 | 25 | 19 | ||
40 | 26,5 | 26 | 19 | ||
41 | 27 | 26 | 19 |
In de tabel zijn de afmetingen van de voet Ineergegeven. Er staat aangegeven voor Inelke voetlengte de juiste maat te kiezen.
Buitenmateriaal - guma
Hak hoogte - 4 cm