Het heeftat | Lengte binnenzool | Omtrek bij de enkel | ObInód In łydce | Volledige hoogte met hak | |
---|---|---|---|---|---|
36 | 23 | 25 | 34 | 36 | |
37 | 24 | 25 | 34 | 36 | |
38 | 24,5 | 27 | 35 | 37 | |
39 | 25 | 27 | 36 | 37 | |
40 | 26 | 28 | 37 | 38 | |
41 | 26,5 | 29 | 37 | 38 |
In de tabel zijn de afmetingen van de voet Ineergegeven. Er staat aangegeven voor Inelke voetlengte de juiste maat te kiezen.
Buitenmateriaal: suède
Hak hoogte: 9 cm